Óra és kiszállási díjak 2025. február 3-tól | ||||
Óradíjak: |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
|
- tüzeléstechnikus lakossági:
|
9 600 Ft |
2 592 Ft | 12 192 Ft | |
- tüzeléstechnikus közületi: | 15 000 Ft | 4 050 Ft | 19 050 Ft | |
- gáz- és berendezés szerelő: | 9 600 Ft | 2 592 Ft | 12 192 Ft | |
- várakozási idő (< 30 perc): | 5 500 Ft | 1 485 Ft | 6 985 Ft | |
Kiszállási díjak: | ||||
Helyben | 5 842 Ft | |||
Parkolási zónában | 7 366 Ft | |||
0 km - 10 km | 9 525 Ft | |||
10,1 km - 20 km | 14 605 Ft | |||
20,1 km - 30 km | 18 415 Ft | |||
30,1 km - 45 km | 26 670 Ft | |||
45,1 km - 60 km | 34 290 Ft | |||
60,1 km - 80 km | 45 720 Ft | |||
80 km felett a tényleges km (oda-vissza) 270,- Ft/km |